Lista mieszkańców Wierzchocina [Virchenzin], poległych
i zmarłych z odniesionych ran podczas I wojny światowej
Imiona i nazwiska poległych spisano z pomnika, odnalezionego 25 października 2025 r. przez członków Słupskiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego „Gryf”.
| Stopień | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Data śmierci | Uwagi |
| Gefreiter | Eick | August | 09.10.1886 | 19.10.1918 | |
| Musketier | Garbe | Ernst | 23.01.1893 | 07.08.1916 | |
| Jäger | Grommisch | Adolf | 15.02.1896 | 17.12.1917 | |
| Musketier | Jaschob | Wilhelm | 27.09.1886 | 17.03.1915 | |
| Musketier | Jaschob | Karl | 11.12.1897 | 01.07.1917 | |
| Kanonier | Jaschob | August | 28.08.1885 | 02.02.1915 | |
| Musketier | Jaschob | Karl | 15.07.1893 | 06.07.1918 | |
| Gefreiter | K–lesch | Franz | 16.06.1885 | -6.09.1915 | |
| Musketier | Klick | Karl | 15.05.1890 | 19.09.1917 | |
| Füsilier | Klick | Wilhelm | 16.04.1893 | 07.10.1914 | |
| Grenadier | Leck | Karl | 25.12.1892 | 28.09.1917 | |
| Musketier | Leck | Wilhelm | 17.07.1895 | 12.04.1918 | |
| Musketier | Leck | August | 09.04.1894 | 16.10.1915 | |
| Musketier | Marschke | Wilhelm | 27.08.1896 | 09.01.1917 | |
| Musketier | Musch | Karl | 29.09.1892 | 23.04.1918 | |
| Gefreiter | Neuman | Karl | 12.11.18– | 16.09.1915 | |
| Musketier | Noffke | Werner | 16.08.1886 | 24.04.1917 | |
| Gefreiter | Pigorsch | Ernst | 11.06.1892 | 20.08.1914 | |
| Musketier | Pollex | Karl | 03.08.1877 | 10.10.1917 | |
| Gefreiter | Pollex | Franz | 04.10.1890 | 27.01.1915 | |
| Pionier | Pollex | Artur | 27.02.1898 | 03.10.1918 | Wojska inżynieryjne. |
| Musketier | Pollex | Hermann | 15.11.1881 | 15.05.1919 | |
| Untfiz. | Schimps | Max | 03.02.1892 | 20.08.1914 | |
| Musketier | Schwuchow | Rob. | 27.01.1877 | 22.10.1918 | |
| Musketier | Schiewer | Paul | 17.10.1897 | 15.03.1918 | |
| Füsilier | Schilling | Ernst | 02.03.1898 | 04.10.1918 | |
| Musketier | Sombke | Reinhold | 06.01.1896 | 08.04.1916 | |
| Untfiz. | Waggan | Karl | 31.05.1884 | 25.09.1917 | |
| Gefreiter | Weichbrodt | Ferdinand | 15.09.1891 | 20.08.19– | |
| Gefreiter | Weichbrodt | Franz | 18.11.1897 | 21.03.191- | |
| Musketier | Voss | August | 17.06.1885 | 14.06.191- | |
| Musketier | Voss | Wilhelm | 23.08.1887 | 24.12.1914 |
