Lubuń – Labuhn
Lubuń – wieś w gminie Kobylnica. Jedna z najstarszych wsi w powiecie słupskim. Pierwsza wzmianka dotycząca miejscowości pochodzi z 1281 roku i występuje w dokumencie Mściwoja II o nadaniu kościoła św. Mikołaja w Słupsku i innych obiektów sakralnych z ich majątkami, zakonowi norbertanek z Białobuku koło Trzebiatowa. W czasach pruskich wieś była jedną z 18 wsi królewskich, które podlegały urzędowi w Słupsku. Jednymi z ostatnich właścicieli ziemskich w Lubuni byli: Carl Lawrenz (1925) i Karl Ludwig Zielke do 1945 r.
Rolnictwo, handel i rzemiosło
W roku 1938 wielkość majątku ziemskiego wynosiła 310 ha powierzchni, w tym: 140 ha gruntów ornych, 30 ha łąk, 134 ha lasów. 5 ha nieużytków i 1 ha powierzchni wodnych. Stan inwentarza wynosił 14 koni, 60 sztuk bydła i 30 świń. Poza majątkiem było w Lubuniu 46 gospodarstw rolnych:
– 18 o powierzchni od 0,5 go 5 ha,
– 3 o powierzchni od 5 do 10 ha,
– 8 o powierzchni od 10 do 20 ha,
– 17 o powierzchni od 20 do 100 ha.
Największe gospodarstwo rolne posiadał Karl Lawrenz – 68,5 ha, Karl Pimplin – 57 ha, Wilhelm Villmow – 51 ha, Otto Zischke – 41 ha,Wilhelm Granzow – 32 ha, Karl Waldow – 30 ha i Otto Hildebrandt. Handel i rzemiosło były w Lubuniu słabo rozwinięte. Istniały tutaj – Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa EGmbH, zakład budowlany Wilhelma Vorbau, karczma Felixa Sosatzki’ego, sklepy wielobranżowe A. Steinhagen’a i K. Villmow’a. Znajdowała się tutaj kuźnia P. Krause’ego oraz zakłady szewskie A. Steinhagen’a i Karla Czarski’ego.
Kościół
Większość mieszkańców Lubunia była wyznania ewangelickiego. W 1925 r. tylko dwóch mieszkańców deklarowało wyznanie katolickie. Wcześniej wieś wchodziła w skład parafii św. Piotra w Słupsku, a od 1866 r. do parafii w Kwakowie, a tym samym do okręgu kościelnego Słupsk-Miasto. W 1940 r. parafia liczyła 3122 wyznawców. Ostatnim pastorem był Max Lechner.
Szkoła
Dnia 20 sierpnia 1939 r. poświęcono i oddano do użytku nową 2-klasową szkołę powszechną. Dla nauczycieli wybudowano dwa mieszkania z budynkami gospodarczymi. Ostatnimi nauczycielami byli: Dettmann i Hans Albers, który poległ na wojnie.
Ostatnie dni wojny
Mieszkańcy Lubunia otrzymali rozkaz do ewakuacji 04.03.1945 r. O świcie następnego dnia kolumna uchodźców ruszyła w kierunku Dąbrówna przez Skarszów Górny, Wieliszewo i Łupawę. Głównym celem było dotarcie do portu w Gdańsku. Uchodźcy zatrzymali się na jeden dzień w miejscowości Wieliszewo, lecz następnego dnia zostali ponagleni przez żandarmerię wojskową do dalszego marszu. W Łupawie po przejściu kolumny uchodźców wysadzono most na rzece Łupawa. Szlak ewakuacyjny mieszkańców Lubunia zakończył się w lesie na wschód od Dąbrówna, gdzie zostali zatrzymani przez Rosjan. Straty wojenne wśród ludności cywilnej Lubunia wynosiły 12 zabitych i 39 zaginionych. W szeregach armii niemieckiej poległo 26 mieszkańców tej miejscowości.
Cmentarz
Data założenia: | Brak dokładnych danych. Istniał w latach 70 XIX wieku. |
Wyznanie / parafia: | Ewangelickie / od 1866 r. parafia w Kwakowie,wcześniej parafia św. Piotra w Słupsku. |
Status: | Czynny. |
Położenie: | Położony na północno-zachodnim skraju wsi, przy kościele pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy. |
Współrzędne geograficzne. | N 54.383643, E 17.068977 |
Powierzchnia: | ± 1188m2 |
Układ przestrzenny: | Cmentarz posadowiony na planie prostokąta, na linii północny-zachód – południowy-wschód. Wejście na teren pochówkowy znajduje się od strony południowej. Zachował się układ grobów. Zmarłych chowano głową w kierunku zachodnim. |
Drzewostan i roślinność: | Drzewa: świerk, / Roślinność: bluszcz. |
Najstarszy zachowany element: | Krzyż żeliwny upamiętniający Elizabeth Sopke z dm. Granzow zmarłej 23.04.1876 r. |
Zachowały się: |
Pochowani na dawnym cmentarzu ewangelickim
Nazwisko | Imię | Tytuł / oznaczenie | Data urodzenia | Data śmierci |
Bill | Karl | – | 05.11.1822 | 12.07.1909 |
Bill geb. Kantz | Emilie | – | 16.07.1834 | 14.03.1916 |
Burse | Theodor | – | 12.04.1862 | 08.02.1935 |
Burse geb. Vorban | Pauline | – | 30.11.1857 | 15.08.1935 |
Bütow | Ferdinand | – | 13.10.1840 | 16.–.—- |
Bütow | Berta | – | –.–.1843 | 30.–.1920 |
Erdmann | Franz Karl | – | 01.02.1887 | 04.04.1907 |
Fernow geb. Freitag | Ida | – | 03.09.1877 | 08.06.1940 |
Franz | Otto | – | –.–.—- | –.–.—- |
Garbe | Johanna | – | 10.06.1883 | 25.11.1885 |
Garbe | Wilhelmine | – | 14.12.1855 | 08.02.1901 |
Garbe geb. Last | Wilhelmine | – | 25.09.1828 | 08.11.1885 |
Gesse | Fr. | Dożywotnik. | 06.09.1832 | 30.04.1896 |
Gesse geb. Hildebrandt | Emilie | – | 27.12.1874 | 13.04.1920 |
Glert | Emma Hilda Wilhelmine | – | 31.05.1891 | 02.04.1892 |
Gorn | Liesbeth | 26.12.1912 | 01.03.1941 | |
Granzow | Johann Jakob | Rolnik / urodzony we Włynkowie. | 04.07.1824 | 05.05.1905 |
Granzow | Heinrich August | Syn rolnika. | 19.02.1864 | 09.06.1893 |
Granzow | W. | – | 16.06.1799 | 23.11.189- |
Granzow geb. Lawrenz | Caroline | – | 07.08.1830 | 19.09.1915 |
Groth geb. Schmuchow | Wilhelmine | Żona kowala. | 29.03.1840 | 12.11.1903 |
Groth | Walter | – | 07.05.1840 | 26.05.1928 |
Groth | Frieda | – | 24.06.1901 | 10.04.1928 |
Groth | Ludwig | Kowal. | 27.08.1842 | 01.09.1890 |
Heiber | Selma | – | –.–.—- | –.–.1947 |
Haut | Karoline | – | 19.10.1879 | 23.07.1940 |
Jesse | Fritz | – | 13.07.1910 | 22.07.1910 |
Jesse | Else | – | 13.07.1910 | 26.07.1910 |
Jesse | August | – | 12.12.1849 | 01.01.1906 |
Jesse geb. Höpner | Karoline | – | 06.05.1843 | 08.05.1904 |
Kantz | Klara | – | 23.12.1909 | 15.02.1920 |
Kantz | Richard | Poległ podczas I wojny światowej. | 07.02.1890 | 02.11.1918 |
Kantz geb. Müller | Berta | – | 18.06.1857 | 31.01.1925 |
Klir | Ernst | Dożywotnik. | 08.11.1816 | 11.03.1894 |
Klir | Charlotte | – | 23.12.1821 | 29.10.1904 |
Klir | Friedrich | – | 11.11.1820 | 19.11.1899 |
Klir | Emma Karoline Bertha | Córka właściciela Ferdinanda Klir. | 24.09.1879 | 30.08.1903 |
Klix geb. Villmow | Berta | – | 27.07.1849 | 19.–.—- |
Lamenzke | Margarethe Luise Minna | – | 15.10.1883 | 20.12.1889 |
Müller | Johanna | – | 18.06.1859 | 17.04.1931 |
Pagel | Paul | – | 01.09.1883 | 10.12.1931 |
Pomplun | Otto | – | 23.01.1896 | 20.05.1914 |
Pomplnn geb. Villmow | Karoline | – | 14.08.1857 | 06.02.1939 |
Richter | Carl | – | 30.01.1860 | 11.06.1909 |
Saretzki geb. Stegert | Mathilde | – | 29.10.1864 | 30.01.1937 |
Scheil | Otto | – | 16.06.1879 | 03.01.1939 |
Scheil | Ludwig | Dożywotnik. | 23.09.1829 | 17.10.1903 |
Scheil geb. Fähnrich | Karoline | – | 02.07.1835 | 29.06.1904 |
Scheil geb. Schulz | Emma | Żona nauczyciela Schmalz. | 11.02.1854 | 01.02.18-2 |
Schramm | Bruno | – | 15.-.1913 | 19.08.1941 |
Schramm | Emil | – | 02.12.1921 | 08.04.1922 |
Schramm | Artur Mark Erich | – | 07.10.1912 | 09.01.1913 |
Schramm | Friedrich | – | 22.08.1814 | 26.08.1895 |
Schramm geb. Scheil | Wilhelmine | – | 25.02.1822 | 16.08.1904 |
Schramm geb. Schulz | Pauline | – | 15.10.1889 | 03.05.1914 |
Schultz | Heinrich | – | 24.01.1894 | 16.09.1899 |
Schultz | Margarethe | – | 20.07.18-1 | 20.04.1898 |
Schultz | Augusta | – | 11.10.1843 | 17.12.1924 |
Schwuchow | Carl | Murarz. | 08.04.1823 | 10.05.1901 |
Sopke | Carl Ludwig August | – | 12.02.1844 | 16.08.1876 |
Sopke geb. Granzow | Elizabeth | – | –.08.1822 | 23.04.1876 |
Sopke geb. Kunt | Caroline | – | 07.02.1824 | 17.08.1890 |
Stei[-]hog | Karl | – | 22.12.1869 | 12.01.1956 |
Steigraber | Johann | – | 07.05.1854 | 07.07.1916 |
Steingraber geb. Sopke | Berta | – | 09.02.1854 | 27.02.1937 |
Steinhagen | Willy | – | 30.03.1907 | 08.12.1911 |
Vaeth | Johan | – | 10.04.1840 | 28.04.1895 |
Vandersee | Gustaw | – | 17.02.1857 | 25.01.1901 |
Villmow | Otto | – | 09.06.1887 | 28.11.1897 |
Villmow | Martin | Dożywotnik. | 14.01.1812 | 02.08.1889 |
Villmow geb. Glende | Henriette | – | 24.06.1812 | 21.09.1897 |
Villmow geb. Granzow | Augusta | – | 21.08.1857 | 29.08.1922 |
Villmow geb. Kantz | Camila | – | 05.09.1886 | 20.12.1912 |
Vorban | Willi Fried | Gospodarz. | 13.01.1827 | 16.04.1880 |
Vorban | August Friedrich | Syn właściciela. | 16.06.1879 | 06.12.1906 |
Vorban geb. Villmow | Karoline | – | 15.06.1824 | 18.03.1885 |
Waldow | Franz | Właściciel. | 06.11.1890 | 03.04.1932 |
Waldow | Ico | – | 29.09.1905 | 23.09.1906 |
Waldow | Karl | – | 11.04.1862 | 16.12.1923 |
Waldow geb. Botratz | Alwine | – | 12.09.1862 | 19.07.1921 |
Zielke | Ernst | Właściciel. | 08.03.1871 | 13.12.1937 |
Zielke geb. Hupp | Maria | – | –.–.—- | –.–.—- |
Zischke | Wilhelmine | – | 06.09.1832 | 21.01.1881 |
Zischke | Johann | Dożywotnik. | 29.02.1832 | 08.04.1920 |
Zischke geb. Dentel | Emilie | – | 28.09.1843 | 18.10.1920 |
Zischke geb. Jesse | Berta | – | 14.09.1876 | 11.03.1919 |
Polegli podczas wojen
Stopień | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Data śmierci | Miejsce śmierci / wiek / uwagi |
– | Kantz | Richard | 07.02.1890 | 02.11.1918 | – |
Źródło:
1. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss. 681-684.