Kukowo – Kuckow
Kukowo – wieś w gminie Redzikowo. Wieś była lennem rodziny von Bandemer. Jako właścicieli wsi wymienia się: Clausa von Bandemer, (1717), Christian von Bandemer. Ostatnimi właścicielami majątku byli major Joachim von Bandemer i jego syn Joachim Dietrich. Około 1784 r. w Kukowie poza majątkiem znajdowały się cztery gospodarstwa domowe w dwóch chałupach, kuźnia.
W 1892 r. powierzchnia majątku w Kukowie wynosiła 604 ha, w tym było: 431 gruntów ornych, 15 ha łąk, 20 ha pastwisk, 138 ha lasów, a w zabudowaniach gospodarczych znajdowało się 28 koni, 34 sztuk rogacizny, 650 owiec i 9 świń. Natomiast w 1938 r. powierzchnia majątku wynosiła 602 ha, w tym: 360 ha gruntów ornych, 4 ha łąk, 9 ha pastwisk, 226 ha lasów i 3 ha nieużytków. W hodowli znajdowało się 30 koni, 116 sztuk rogacizny, 500 owiec i 250 świń. Poza majątkiem w Kukowie znajdowało się tylko jedno gospodarstwo rolne o powierzchni nie przekraczającej 5 ha.
Cmentarze
Cmentarz parafialny
Data założenia: | Brak danych. |
Wyznanie / parafia: | Ewangelicki / Wrzeście. |
Status: | Nieczynny. |
Położenie: | 570 m na południe od pałacu, po prawej stronie drogi do miejscowości Rogawica. |
Współrzędne geograficzne: | N 54.532236, E 17.168302 |
Powierzchnia: | ± 2500 m2 |
Układ przestrzenny: | Cmentarz posadowiony na płaskim terenie, Granice cmentarza są nieczytelne. Od strony wschodniej cmentarz przylega do drogi Kusowo-Rogawica. Wejście na teren pochówkowy znajdowało się od strony wschodniej i tworzyły je dwa filary wykonane z czerwonej cegły. Nie zachował się układ grobów i kwater. |
Drzewostan i roślinność: | Świerk, sosna / paproć, jeżyna. |
Najstarszy zachowany element: | Granitowy nagrobek upamiętniający kowala Alexandra Klein zmarłego 10.08.1890 r. |
Zachowały się: | 2 granitowe podstawy pod krzyże żeliwne, 1 granitowy nagrobek z inskrypcją, 1 betonowy nagrobek z czarną tablicą inskrypcyjną, 4 elementy jednej tablicy inskrypcyjnej, fragmenty bramy cmentarnej wykonanej z czerwonej cegły. |
Cmentarz rodowy
Data założenia: | Brak danych. |
Wyznanie / parafia: | Ewangelicki / Wrzeście. |
Status: | Nieczynny. |
Położenie: | 60 m na zachód od cmentarza parafialnego. |
Współrzędne geograficzne: | N 54.532541, E 17.167015 |
Powierzchnia: | ± 800 m2 |
Układ przestrzenny: | Cmentarz posadowiony na płaskim terenie, na planie prostokąta. Granice cmentarza są nieczytelne. Zachowały się dwie wnęki grobowe wykonane z czerwonej cegły oraz granitowe obrysy grobowców. |
Drzewostan i roślinność: | Świerk, sosna / paproć. |
Najstarszy zachowany element: | Brak. |
Zachowały się: | 2 wnęki grobowe wykonane z czerwonej cegły. |
Pochowani na dawnym cmentarzu ewangelickim
Nazwisko | Imię | Uwagi | Data urodzenia | Data śmierci |
Klein | Alexander Adolf | Kowal. | 09.07.1850 | 10.08.1890 |
Rodemerk | August | – | 24.06.1862 | 30.07.1939 |
Rodemerk geb. Lemm | Auguste | – | 13.01.1855 | 15.11.1939 |
Mieszkańcy Kuckow (Kukowo) polegli lub zmarli z odniesionych ran
Stopień | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Data śmierci | Miejsce śmierci / wiek / uwagi |
– | Marose | Max | –.–.—- | 13.05.1940 | Poległ. |
Źródło:
1. Friedrich Nagiel, Pommersches Güter-Adressbuch, Sttetin 1892.
2. Niekammer′s Landartschoftlide Güter-Adressbüchner, Pommern, Leipzig 1939.