Lista zmarłych – L
| Nazwisko | Imię | Tytuł / oznaczenie | Data urodzenia | Data śmierci | Miejsce pochówku | Uwagi |
| Lahrass geb. Heise | Therese | – | 19.06.1846 | 08.02.1904 | Żelki / Groß Silkow | – |
| Lamenzke | Margarethe Luise Minna | – | 15.10.1883 | 20.12.1889 | Lubuń / Labuhn | – |
| Last | Albert | – | 18.06.1841 | 02.08.1911 | Machowino / Groß Machmin | – |
| Last geb Műller | Luise | – | 11.12.1834 | 21.11.1910 | Machowino / Groß Machmin | – |
| Laude | Hardy | – | 05.10.1929 | 06.03.1936 | Święcichowo / Schwetzkow | Krzyż betonowy |
| Leck | Georg | – | 10.09.1921 | 17.09.1921 | Objazda / Wobesde | Obelisk granitowy |
| Leiber | Carl Theodor | Pastor. | 15.05.1810 | 18.04.1893 | Charnowo / Arnshagen | Kamienny nagrobek |
| Leinke | Helga | – | 27.06.1934 | 16.06.1942 | Równo / Rowen | – |
| Lemke geb. Rudlass | Minna | – | 02.06.1890 | 02.08.1939 | Żelki / Groß Silkow | – |
| Lemm | Frust | – | 14.10.1840 | 07.01.1901 | Machowino / Groß Machmin | – |
| Lemm geb. Schilling | Albertine | – | 18.01.1835 | 11.05.1909 | Machowino / Groß Machmin | – |
| Liebenow | Kristel | – | 07.09.1937 | 27.09.1937 | Wrzeście / Freist | Krzyż btonowy |
| Lienau | Karl Heinz | – | 15.02.1934 | 29.11.1942 | Zębowo / Symbow | – |
| Lietz | Elsa Ida Therese | – | 14.03.1912 | 30.07.1912 | Machowino / Groß Machmin | – |
| Limm | Karl | – | –.–.—- | –.–.—- | Gogolewko / Neu Jugelow | Tablica żeliwna |
| Lindstadt | M. | – | –.–.1877 | –.–.1946 | Dobra / Daber | Łupek kamienny |
| Lindstadt | G. | – | –.–.—- | –.–.1946 | Dobra / Daber | Łupek kamienny |
| Litwin | Emilia | – | 18.07.1947 | 10.08.1947 | Lubuczewo / Lübzow | – |
| Loeper | Berthald | Mąż Minny z dm. Both. | 16.04.1865 | 15.06.19410 | Smołdzino / Schmolsin | Krzyż kamienny |
| Loeper geb. Both | Minna | Żona Bernhard’a Loeper. | 10.08.1861 | 04.10.1940 | Smołdzino / Schmolsin | Krzyż kamienny |
| Lohse geb. Műller | Maria | – | 17.03.1828 | 05.12.1900 | Machowino / Groß Machmin | – |
| Lolzke | Hermann | – | 30.09.1850 | 14.10.1939 | Sycewice / Zitzewitz | Krzyż kamienny |
| Londer geb. Jost | Auguste | Córka Ferdinand’a Jost i Alwnine z dm. Rodemerk. Zmarła w wieku 30 lat. | –.–.—- | 21.02.1900 | Stojcino / Stohentin | Księga zgonów |
| Lost | Adeline | – | –.08.186- | 24.07.1897 | Machowino / Groß Machmin | – |
| Lutz | Waldemar | Zginął śmiercią lotnika. | 21.07.1914 | 09.10.1939 | Zgojewo / Schojow | – |
| Lübeik | Karl Friedrich | Zmarł w wieku 86 lat. | –.–.—- | 12.03.1900 | Gardna Duża / Groß Garde | Księga zgonów |
