Wielogłowy – Vilgelow
Wielogłowy – wieś sołecka w gminie Damnica. Według spisu ludności przeprowadzonego 17 maja 1939 r., we wsi mieszkały 204 osoby w 38 gospodarstwach domowych. Pierwsza wzmianka o miejscowości Wielogłowy pochodzi z 1625 roku. W 1633 roku właścicielem wsi był von Below, a następnie w 1645 r. wieś przeszła w ręce von Woytena. Właściciele wsi często się zmieniali. Była m.in. w posiadaniu rodzin von Somnitz i von Krokow. Ci ostatni sprzedali wieś w 1730 roku kapitanowi Ernstowi Ludwikowi von Below. W 1804 roku wieś przejął na własność radca śledczy ze Słupska Christian Friedrich Schroder (†1859). W 1884 właścicielem majątku został mistrz jeździecki Kellermann. (Baron) był Jednym z ostatnich właścicieli majątku w Vilgelow (Wielogłowy) był baron Ernst von Duisburg (†1922) . Po jego śmierci majątkiem zarządzała do 1945 r. jego żona Margaretha.
Kościół
Według danych z 1925 r. większość mieszkańców wsi była wyznania ewangelickiego. Tylko 5 osób deklarowało wyznanie katolickie. Mieszkańcy Wielogłów należeli do parafii w Wieszynie, a tym samym do okręgu kościelnego w Słupsku.
Szkoła
Dzieci mieszkańców wsi uczęszczały do szkół znajdujących się w miejscowościach Zagórzyca i Wieszyno.
Ostatnie dni wojny
Wieś została zajęta przez wojska rosyjskie 8 marca 1945 r. Jeszcze do końca lat 50 XX w. większość mieszkańców wsi była narodowości niemieckiej.
Cmentarz
Data założenia: | Brak danych. |
Wyznanie / parafia: | Ewangelicki / Wieszyno. |
Status: | Nieczynny. |
Położenie: | Znajduje się na północ od wsi, po prawej stronie utwardzonego traktu łączącego Wielogłowy z Grąsinem. |
Współrzędne geograficzne: | N 54°28’936” E 17°09’392” |
Powierzchnia: | 625 m2 25m x25m |
Układ przestrzenny: | Do cmentarza prowadzi aleja obsadzona 11 klonami. Cmentarz posadowiony na planie kwadratu (25m x 25m). Granice terenu pochówkowego wytycza mur o szerokości 0,70m wymurowany z polnych kamieni. Zwieńczenie muru zakończone spadkiem na zewnątrz pokrytym czerwoną płaską dachówką. Wejście na teren cmentarza znajduje się od strony wschodniej. Zachowały się fragmenty dwóch filarów bramy cmentarnej o przekroju 0,83m x 0,83m, wykonanych z ciosanego kamienia i czerwonej cegły w narożnikach. Prześwit bramy wynosi 2,46m. Filary były zwieńczone krzyżami kutymi. Zachowały się ślady 7 mogił, z których 5 jest bezimiennych. |
Drzewostan i roślinność: | Drzewa: 11 klonów, |
Najstarszy zachowany element: | |
Zachowały się: | 1 krzyż kuty zwieńczający pierwotnie jeden z filarów bramy cmentarnej, 1 Krzyż betonowy, 1 krzyż z granitu, 2 betonowe obrysy mogił, 2 granitowe obrysy mogił, mur otaczający cmentarz. |
Uwagi: | Ostatni pochówek miał miejsce we wrześniu 1965 r. |
Miejsce spoczynku Ernsta von Duisburg
Data założenia: | Brak informacji. |
Wyznanie / parafia: | Ewangelicki / Wieszyno. |
Status: | Nieczynny. |
Położenie: | 400 m na północny zachód od centrum wsi. |
Współrzędne geograficzne: | N 54°28’846” E 17°09’965” |
Powierzchnia: | Brak danych. |
Układ przestrzenny: | Niewielka łąka otoczona z trzech stron polami i lasem od strony północnej. Grobowiec posadowiony na linii północny-zachód – południowy-wschód. |
Drzewostan i roślinność: | Brak danych. |
Najstarszy zachowany element: | Granitowa stela o wymiarach 1,24 m x 1,56 m x 0,51 m posadowiona na cokole wykonanym z granitowych kamieni, o wymiarach 1,60 m x 0,74 m. |
Zachowały się: | 1 granitowa stela. |
Pochowani w Wielogłowach
Nazwisko | Imię | Tytuł / oznaczenie | Data urodzenia | Data śmierci |
Bandura | Lilli | Zginęła tragicznie. | 18.03.1958 | 28.09.1965 |
Preuchoff | Franz | Bürstenmacher / szczotkarz. | 30.03.1875 | –.–.—- |
von Duisburg | Ernst | Baron, właściciel majątku w Wielogłowach. | –.–.1869 | 11.05.1922 |
Źródło:
1. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss. 997-999.