Gadrna Mała – Klein Garde
Gardna Mała – wieś sołecka w gminie Smołdzino. Wieś nosząca dawniej nazwę Garde była lennem starej pomorskiej rodziny von Tessen. W skład ich majątku wchodziły wsie Smołdzino, Wierzchocino, Witkowo, Sieci, Gardna Mała, Jawent, Łupawa i Rębowo. Prawa do tych dóbr zostały potwierdzone synom Lukasa von Tessen w 1514 r., tj. Karstenowi, Martenowi, Matthaeusowi, Swantesowi i Jacobowi. Po śmierci ostatniego męskiego potomka rodu Schwante von Tessen w 1608 r. wieś przeszła na własność księżnej Erdmunt, jej siostry Anny i księcia Bogusława von Croy, a następnie w roku 1673 r. w ręce Ernesta von Croy. W czasach pruskich Gardna Mała należała do 18 wsi królewskich, które podlegały urzędowi w Smołdzinie
Rolnictwo i działalność gospodarcza
W maju 1939 r. w Gardnie Małej mieszkało 473 osób. Znajdowało się tutaj 65 gospodarstw rolnych, w tym:
– 29 o powierzchni od 0,5 do 5 ha,
– 25 o powierzchni od 5 do 10 ha,
– 10 o powierzchni od 10 do 20 ha,
– 1 o powierzchni powyżej 20 ha.
Przemysł i rzemiosło na początku lat 40 XX w. były tu średnio rozwinięte. Funkcjonowała karczma Richarda Hastigsputh a, młyn Waltera Buttke. Znajdował się sklep wielobranżowy Georga Buttke i Karla Prien. Mieli tutaj swoje zakłady mistrz budowlany Wilhelm Scheil, mistrz kominiarski Schumacher, ślusarz Ernst Müller oraz cieśle Heinrich Hasse i Reinhard Hasse. Rzemieślnicy i rybacy często zajmowali sie rolnictwem jako dodatkowym zajęciem.
Kościół
Mieszkańcy wsi byli wyznania ewangelickiego i należeli do parafii w Gardnie Wielkiej, a tym samym do okręgu kościelnego Słupsk – Stare Miasto.
Szkoła
Dzieci z Gardny Małej wcześniej uczęszczały na zajęcia lekcyjne do Gardny Wielkiej. W 1863 r. we wsi wybudowano szkołę. W 1932 r. była to 3-stopniowa szkoła powszechna z dwoma nauczycielami, do której uczęszczało 85 dzieci. Nauczycielami byli m.in. Friedrich Brünner i Zühlke.
Ostatnie dni wojny
Mieszkańcy wsi Gardny Małej nie otrzymali rozkazu do ewakuacji przed nadciągającymi Rosjanami, dlatego pozostali w domach. Część z nich uciekła do pobliskiego lasu podczas wkraczania do wsi żołnierzy radzieckich. Wieś została zajęta 9 marca. We wsi znajdowali się również uchodźcy z Prus Wschodnich i Prus Zachodnich. W sierpniu 1945 r. powstała polska administracja. Pierwsza deportacja niemieckich mieszkańców wsi miała miejsce 01.09.1946 r., następna 05.06.1947 r. Ostatnia deportacja odbyła się jesienią 1948 r.
Straty wojenne wśród tutejszej ludności cywilnej wynosiły: 3 zabitych i 80 zaginionych. W szeregach armii niemieckiej poległo 24 mieszkańców tej miejscowości.
Cmentarz
Data założenia: | Brak danych. |
Wyznanie / parafia: | Ewangelicki / parafia w Gardnie Wielkiej. |
Status: | Nieczynny. |
Położenie: | Na południe od wsi, po prawej stronie nieutwardzonego traktu. |
Współrzędne geograficzne: | N 54.628138, E 17.162655 |
Powierzchnia: | ± 3750m2 |
Układ przestrzenny: | Położony na terenie płaskim wznoszącym się w części zachodniej, na linii wschód – zachód. Wejście na teren pochówkowy znajdowało się od strony wschodniej, tj. od strony traktu. Granicę cmentarza wytyczają od strony południowej drzewa świerkowe. Pozostałe granice wał kamienny. Nie zachował się układ kwater i grobów. |
Drzewostan i roślinność: | Drzewa: świerk / roślinność: bluszcz. |
Najstarszy zachowany element: | Nie zachowały się. |
Zachowały się: | kamienny wał tworzący granicę cmentarza, drzewa świerkowe od strony południowej tworzące granicę cmentarza. |
Mieszkańcy Gardny Małej pochowani na cmentarzu ewangelickim
Nazwisko | Imię | Tytuł/oznaczenie | Data urodzenia | Data śmierci |
Buttke | Otto | Syn młynarza | –.–.—- | –.–.—- |
Czirr | Heinrich Friedrich | Zmarł w wieku 79 lat. Urodził się w Sieci, mieszkał i zmarł w Gardnie Małej. | –.–.—- | 02.03.1900 |
Dreiske | Paul | – | 03.06.1921 | 22.12.1921 |
Grommisch | Otto Paul | Syn kowala Augusta Grommisch. | 11.03.1885 | 21.06.1886 |
Grommisch | Wilhelm Ferdinand | Syn kowala Augusta Grommisch. | 17.04.1883 | 24.06.1886 |
Grummisch | Franz | – | 01.11.1896 | 22.07.1903 |
Grummisch | Richard | – | 04.03.1902 | 22.04.1903 |
Grummisch | Wilhelm | – | 13.08.1900 | 08.12.1910 |
Hübner | Heinrich | – | 10.08.1890 | 24.03.1922 |
Jach geb. Päth | Pauline | – | 29.12.1872 | 04.10.1914 |
Jach | Ernst | – | 27.03.1869 | 04.01.1928 |
Jaschob | Ernst | – | 17.02.1911 | 02.07.1919 |
Jost | Marta Maria | – | 25.05.1912 | 02.05.1913 |
Knitt | Ernst | – | 23.09.1919 | 20.11.1919 |
Knitt | Willy | – | 04.01.1921 | 21.03.1921 |
Kritsch | Leora | – | 25.03.1926 | 18.10.1938 |
Martolock | Martin | Zmarł w wieku 58 lat. | –.–.—- | 27.02.1900 |
Marz | Fritz | Inwalida wojenny. Uczestnik I wojny światowej. | 14.04.1895 | 30.12.1927 |
Noffke | Franz | – | 23.07.1895 | 28.09.1918 |
Noffke | Ferdinand | – | 05.07.1859 | 31.12.1921 |
Noffke | Heinrich | – | 22.06.1849 | 21.04.1926 |
Noffke | Paul Adolf | – | 16.04.1903 | 08.11.1903 |
Noffke | Adeleide Franziska Lauretta | Córka murarza Karl’a Heinrich’a Noffke. | 23.04.1921 | 25.08.1921 |
Noffke geb. Bäther | Johanne | – | 17.02.1864 | 18.10.1919 |
Pigors | August | – | 16.03.1928 | 01.04.1928 |
Pigors | Anna | – | 26.03.1939 | 17.05.1939 |
Raddatz | Hermine Ida Adeline | Córka Adeline z dm. Sawallisch i Albert’a Karl’a Wilhelm’a Raddatz. Urodziła się i zmarła w Gardnie Małej. | 21.05.1897 | 24.01.1900 |
Tunnisch | Carl Heinrich | – | 04.03.1904 | 07.03.1904 |
Ziesemer | Carl August | – | 13.10.1901 | 11.01.1902 |
Mieszkańcy Gardny Małej polegli podczas wojen
Stopień | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Data śmierci | Wiek / miejsce śmierci / uwagi |
Musketier | Drews | Walter | 14.11.1894 | 01.08.1915 | Poległ w Rosji. |
Pionier | Elhert | Karl | 16.10.1880 | 10.03.1916 | Poległ we Francji. |
Gefreiter | Gabbey | Rudolf | 14.05.1887 | 29.09.1915 | Poległ w Rosji. |
Gefreiter | Griechen | Karl | 30.12.1893 | 25.10.1915 | Poległ w Karpatach. |
Musketier | Grommisch | Franz | 02.01.1896 | 03.11.1916 | Poległ we Francji. |
Schütze | Hübner | Theodor | 10.02.1892 | 12.06.1915 | Poległ w Rosji. |
Musketier | Jost | Franz | 12.02.1892 | 20.08.1914 | Poległ w Rosji. |
Gefreiter | Jost | Wilhelm | 18.09.1879 | 13.10.1914 | Poległ w Rosji. |
Obermatrose | Kennhock | Paul | 02.02.1890 | 23.10.1915 | Zginął na krążowniku S.M.S. Prinz Adalbert. Okręt został storpedowany przez brytyjski okręt o godz. 8.34, 20 mil morskich od portu Lipawa (obecnie Łotwa). Torpeda uderzyła w magazyn amunicji. Wybuch rozerwał okręt na dwie części. Ze załogi liczącej 675 marynarzy uratowały się trzy osoby. |
Musketier | Nork | Willy | 19.12.1893 | 29.03.1918 | Poległ we Francji. |
Reservist | Nosske | Franz | 04.05.1888 | 11.10.1914 | Poległ w Rosji. |
Kanonier | Raddatz | Richard | 09.08.1894 | 18.02.1917 | Poległ we Francji. |
– | Liebenow | Heinz | 11.10.1918 | 18.05.1940 | – |
– | Bandemer | Paul | 15.11.1919 | 24.07.1941 | – |
– | Hasse | Heinrich | 20.10.1916 | 04.05.1942 | – |
– | Pigors | Martin | 30.10.1921 | 30.04.1942 | – |
– | Jaschob | Franz | 26.12.1912 | 16.05.1942 | Poległ w Rosji. |
– | Tonisch | Otto | 21.11.1906 | 18.02.1943 | Poległ w Rosji. |
– | Haase | Walter | 21.07.1923 | 10.07.1943 | – |
– | Pigors | Wilhelm | 23.12.1919 | 03.10.1943 | – |
– | Dreifke | Otto | 19.02.1919 | 26.10.1943 | – |
– | Kritsch | Kurt | 17.06.1922 | 24.12.1943 | Poległ na froncie wschodnim. |
– | Jaschob | Albert | –.–.—- | 13.01.1944 | – |
– | Pigors | Paul | 05.06.1923 | 14.01.1944 | – |
– | Pigors | Albert | 29.10.1924 | 03.02.1944 | – |
– | Marx | Johan | 01.03.1913 | 29.05.1944 | |
– | Liebenow | Werner | 20.11.1921 | 17.07.1944 | Poległ we Włoszech. |
– | Liebenow | Hans | 18.08.1925 | 13.08.1944 | – |
– | Liebenow | Günter | 18.08.1925 | 13.08.1944 | – |
– | Bäther | Franz | 07.05.1923 | 12.11.1944 | – |
Źródło:
1. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss. 608-610.