Lista zmarłych – D
| Nazwisko | Imię | Tytuł / oznaczenie | Data urodzenia | Data śmierci | Miejsce pochówku | Uwagi |
| Dabrunz geb. Fenske | Augusta | Żona Augusta Dabrunz. | 06.08.1850 | 08.02.1922 | Żelkówko | Obelisk granitowy |
| Dabrunz | August | Mąż Auguste z dm. Fenske | 12.05.1850 | 26.06.1934 | Żelkówko | Obelisk granitowy |
| Damaschke | Karl | – | 22.06.1844 | 27.05.1920 | Kluki / Klucken | Krzyż żeliwny |
| Damaschke | Heinrich | – | 17.07.1885 | 13.11.1909 | Kluki / Klucken | Krzyż żeliwny |
| Damaschke | Bruno | – | 28.04.1923 | 09.05.1923 | Kluki / Klucken | Krzyż żeliwny |
| v. Damitz | Heinrich | Podpułkownik. | –.–.—- | 05.01.1869 | Damnica / Hebrondamnitz | Tablica żeliwna |
| v. Damitz g. v. Puttkamer | Henriette | – | –.–.—- | 27.05.1848 | Damnica / Hebrondamnitz | Tablica żeliwna |
| Darow geb. Duske | Anna | – | 26.–.18-8 | 21.09.1940 | Sycewice / Zitzewitz | Krzyż kamienny |
| Darsow | Franz Carl Hermann | – | 18.07.1900 | 30.11.1908 | Pustowo / Püstow | Krzyż kamienny |
| Dawydko | Weronika | – | 03.06.1959 | 28.06.1960 | Lubuczewo | – |
| Dawydko | Hanz | – | 29.04.1958 | 14.09.1958 | Lubuczewo | – |
| Dawydko | Engrit | – | 14.11.19– | 07.06.19– | Lubuczewo | – |
| Dedder | Ewald | – | –.–.—- | 09.12.1955 | Jawory / Gaffert | Nagrobek betonowy |
| Denbüser | Franz | – | 26.09.1865 | 02.07.1935 | Gałęzinowo | – |
| Defens | Johann | Mąż Dorothy z dm.Grennle | 01.03.1811 | 14.07.1905 | Głobino | Krzyż żeliwny |
| Defens geb. Grennle | Dorothea | Żona Johann′a Desens. | 20.11.1820 | 25.10.1892 | Głobino | Krzyż żeliwny |
| Dehn | Artur | – | 03.04.1915 | 09.06.1939 | Dąbrowa / At Damerow | Krzyż betonowy |
| Dennert | Erika | – | 15.10.1887 | –.–.—- | Starnice / Starnitz | – |
| Dohs | August | – | 12.11.1864 | 20.09.1941 | Widzino / Veddin | – |
| Dollase | Albert | – | 10.01.1868 | 03.06.1903 | Damnica / Hebrondamnitz | – |
| Dollase | Paul Franz Wilhelm | – | 11.07.1897 | 10.04.1914 | Damnica / Hebrondamnitz | Krzyż żeliwny |
| Domcke | Ilse | – | 09.05.1658 | 21.10.1738 | Wodnica / Hohenstein | Dane internet |
| Domecken | Anna | – | 19.07.1674 | 16.11.1709 | Wodnica / Hohenstein | Dane internet |
| Domecken | Peter | – | –.–.1639 | 22.12.1693 | Wodnica / Hohenstein | Dane internet |
| Domke | Peter | – | 24.11.1681 | –.–.1699 | Wodnica / Hohenstein | Dane internet |
| Draeger | Emil | – | –.–.—- | –.–.1888 | Ryczewo / Ritzow | Krzyż kamienny |
| Draheim | Peter | Z Bydlina. | 28.02.1826 | 16.01.1909 | Machowino / G. Machmin | – |
| Dubownik | Maria | Zesłana na roboty podczas II wojny światowej. Pochodzi z miejscowości Litowsk, rejon Kobryń. | 14.07.1922 | 13.07.1944 | Żelkówko | Krzyż drewniany |
| v. Duisburg | Ernst | Pułkownik / baron. | 18.11.1869 | 11.05.1922 | Wielogłowy / Vilgelow | Obelisk |
| Durdel geb. Witt | Berta | – | 23.12.1874 | 24.04.1913 | Gogolewko / Neu Jugelow | Krzyż żeliwny |
| Durdel | Theodor | – | 26.10.1864 | 20.05.1927 | Bukowa / Buchenstein | Krzyż żeliwny |
| Düring | Helene | – | –.–.—- | –.–.—- | Krępa / Krampe | – |
| Düring geb. Witt | Helene | – | 16.11.1893 | 02.05.1929 | Krępa / Krampe | Nagrobek |
| Duske geb. Hoeppner | Emma | – | 21.08.1865 | 15.06.1935 | Głobino | – |
| Duske | Paul | – | 14.06.1885 | 12.05.1935 | Bruskowo Wielkie | – |
| Dworak | Jan | – | –.–.1944 | 13.08.195- | Grąsino | – |
| Dworak | Władysława | – | 06.05.1948 | 19.05.1948 | Grąsino | – |
