Siemianice - Schmaatz
Siemianice - wieś sołecka, obejmująca swym obszarem miejscowości Niewiarowo i Swochowo. Według spisu ludności przeprowadzonego 17 maja 1939 r., w Siemianicach mieszkały 593 osoby w 151 gospodarstwach domowych. Do 1945 r. gmina wiejska Schmaatz (Siemianice) obejmowała wieś rolniczą Siemianice, majątki w Niewierowie i Swochowie oraz osady Prinzenhof i Seddin. Pierwsza wzmianka o Siemianicach pojawiła się w 1315 r. w dokumencie, w którym Margrabia Waldemar Brandenburski, Kasimir Swenzo i jego spadkobiercy potwierdzili własność wsi jako lenno. Później Siemianice stały się własnością miasta Słupska.
Rolnictwo, rzemiosło i handel
W latach 40 XX w. funkcjonowały tutaj: piekarnia Franza Ramscheck, młyny Blocka i Pawelke, zakład ogrodniczy Johannesa Zielske, sklep z towarami kolonialnymi Elli Bahr i karczma "Schmatzer Mühle" Emila Redmanna. We wsi działali również: mistrz budowlany Kowalke, kowal Macha, szewcy P. Geffe i O. Verse. Istniała tutaj również spółka pojazdów lotniczych.
Kościół
Większość mieszkańców Siemianic była wyznania ewangelickiego. W 1925 r. pięciu mieszkańców deklarowało katolicyzm, a dwóch judaizm. Mieszkańcy wyznania ewangelickiego należeli do kościoła św. Piotra w Słupsku i tym samym do parafii Słupsk Stare Miasto.
Szkoła
W 1932 r. w Siemianicach była 3-stopnowa szkoła powszechna z 3 klasami. Nauczycielami byli: Emil Waldow i Tietze.
Ostatnie dni wojny
Dnia 27 stycznia 1945 r. w miejscowości Ryczewo odbyło się spotkanie przedstawicieli wsi Swochowo i Siemianice, mające na celu przekonać ich mieszkańców do ewakuacji. Wojska radzieckie nie napotkały żadnego oporu we wsi i wkroczyły do Siemianic 8 marca 1945 r. Wielu mieszkańców zostało aresztowanych i wywiezionych. Burmistrz wsi Reinhold Schwarz prawdopodobnie zmarł w więzieniu w Grudziądzu. Pierwsi Polacy przybyli do wsi w czerwcu 1945 r.
Podczas II wojny światowej zginęło: 30 mieszkańców, 83 zaginęło, a 19 poległo w szeregach armii niemieckiej.
Cmentarze
Cmentarz mieszkańców Siemianic
Data założenia: | Brak danych. |
Wyznaie / parafia: | Ewangelickie / parafia św. Piotra w Słupsku. |
Status: | Nieczynny. |
Położenie: | Na północnym skraju wsi. Obecnie przy ul. Klonowej. |
Współrzędne geograficzne: | N 54°30’380” E 17°03’543” |
Powierzchnia: | ± 0,45 ha |
Układ przestrzenny: | Cmentarz położony na płaskim terenie, na skraju lasu. Posadowiony na planie prostokąta, na linii wschód - zachód. Granice cmentarza wytyczają drzewa sosnowe. Nie zachował się układ kwater i grobów. |
Drzewostan i roślinność: | Drzewa: sosna / roślinność: bluszcz. |
Najstarszy zachowany element: | Kamienny obelisk upamiętniajacy Berte i Augusta Marx - (lata 20 XX w.). |
Zachowały się: |
|
Cmentarz mieszkańców osady Prinzenhof (osada wchłonięta przez Siemianice)
Data założenia: | Brak danych. |
Wyznanie / parafia: | Ewangelicki / parafia św. Piotra w Słupsku. |
Status: | Nieczynny. |
Położenie: | Przy ul. Kolejowej, |
Współrzędne geograficzne: | N 54.497775, E 17.061455 |
Powierzchnia: | ± 0,15 ha |
Układ przestrzenny: | Cmentarz posadowiony na planie prostokąta, na linii wschód - zachód. Teren cmentarza wytyczają drzewa dębowe. Nie zachował się układ kwater i grobów. |
Drzewostan i roślinność: | Drzewa: dąb, świerk / roślinność: paproć, barwinek, bluszcz. |
Najstarszy zachowany element: | Brak elementów nagrobnych. |
Zachowały się: |
|
Pochowani na cmentarzu ewangelickim w Siemianicach
Nazwisko | Imię | Tytuł / oznaczenie | Data urodzenia | Data śmierci |
Marx | August | Mąż Berty z dm. Hoppe. | 09.12.1849 | 19.02.1929 |
Marx geb. Hoppe | Berta | Żona Augusta Marx. | 24.12.1851 | 17.03.1923 |
Mieszkańcy Schmaatz [Siemianice] polegli podczas I wojny światowej
Stopień | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Data śmierci | Wiek / miejsce śmierci / uwagi |
- | Heyer | Hermann | --.--.---- | 20.08.1914 | - |
- | Mach | Walter | --.--.---- | 24.10.1914 | - |
- | Redmann | Otto | --.--.---- | 14.11.1914 | - |
- | Heyer | Karl | --.--.---- | 07.01.1915 | - |
- | Nipkow | Otto | --.--.---- | 18.--.1915 | - |
- | Dargusch | Paul | --.--.---- | 29.06.1915 | - |
- | Völz | Bruno | --.--.---- | 11.--.1916 | - |
- | Gliewe | Franz | --.--.---- | 17.09.1916 | - |
- | Bonke | Friedrich | --.--.---- | 12.12.1916 | - |
- | Lossin | Karl | --.--.---- | 20.09.1917 | - |
- | Magulla | Artur | --.--.---- | 06.10.1917 | - |
- | Rosin | Otto | --.--.---- | 03.04.1918 | - |
- | Rethke | Max | --.--.---- | 20.07.1918 | - |
- | Töpper | Robert | --.--.---- | 11.08.1918 | - |
- | Mielke | Karl | --.--.---- | 31.10.1918 | - |
Źródło:
1. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss. 863-869.