Jawory - Gaffert
Jawory - wieś sołecka w gminie Dębnica Kaszubska. W latach 1376 - 1800 wieś należała do rodziny von Pirch. Następnie weszła w skład majątku rodziny von Mach poprzez małżeństwo córki Dorothei von Pirch z Ignacem Alexandrem von Mach i pozostała w ich rękach do 1945 r. Ostatnimi właścicielami wsi byli: starosta pruski Albrecht von Mach, a następnie jego starszy syn Joachim, który poległ w 1942 r., w Związku Radzieckim. Po jego śmierci majątek przeszedł na młodszego syna - Sigfried'a von Mach.
Rolnictwo
Dwór w Jaworach został zbudowany w 1880 r. przez Edmunda Aleksandra von Mach. Powierzchnia majątku wynosiła 825 ha, w tym 338,5 ha gruntów ornych, 61 ha łąk, 1,5 ha pastwisk, 375 ha lasów, 39 ha nieużytków. W zabudowaniach gospodarczych znajdowało się: 22 konie, 100 sztuk rogacizny, 15 owiec i 240 świń. Poza majątkiem w Jaworach znajdowały się 23 gospodarstwa rolne, w tym:
- 4 o powierzchni od 0,5 ha do 5 ha,
- 8 o powierzchni od 5 ha do 10 ha,
- 9 o powierzchni od 10 ha do 20 ha,
- 2 o powierzchni od 20 ha do 100 ha.
Kościół
Według danych z 17 maja 1939 r. wieś liczyła 312 mieszkańców, którzy tworzyli 67 gospodarstwach domowych. Mieszkańcy wsi byli w większości wyznania ewangelickiego. Tylko 4 osoby deklarowały katolicyzm (1925 r.). Jawory należały do parafii w Budowie, a tym samym do okręgu kościelnego w Bytowie.
Szkoła
W drugiej połowie XVIII w. istniała we wsi szkoła z jednym nauczycielem o nazwisku Radde. W 1932 r. była już dwustopniowa szkoła powszechna z dwoma nauczycielami do której uczęszczało 65 dzieci.
Ostatnie dni wojny
7 marca 1945 r. burmistrz wsi na polecenie władz powiatowych ze Słupska wydał rozkaz do ewakuacji mieszkańców. Wczesnym rankiem następnego dnia kolumna mieszkańców ewakuowała się w kierunku Gdyni. Podczas marszu grupa uchodźców została otoczona przez żołnierzy radzieckich. Została wówczas zastrzelona jedna z kobiet. Właściciel majątku zginął podczas ewakuacji już w lutym 1945 r. Straty wojenne wśród ludności cywilnej wsi wynosiły 9 zabitych i 42 zaginionych. W szeregach armii niemieckiej poległo 7 mieszkańców. Po deportacji niemieckich mieszkańców wieś została zasiedlona przez ludność przybyłą z przedwojennych terenów wschodniej Polski, tj. z obecnej Białorusi, Ukrainy, Wileńszczyzny oraz z województwa rzeszowskiego, kieleckiego i przemyskiego.2
Cmentarz
Data założenia: | Brak dokładnych danych. Istniał w II połowie XIX w. |
Wyznanie / parafia: | Ewangelicki / parafia w Budowie. |
Status: | Nieczynny. |
Położenie: | Na północny-wschód od wsi. Odległość od centrum wsi w prostej linii wynosi 550 m. |
Współrzędne geograficzne: | N 54.323925, E 17.415203 |
Powierzchnia: | ± 900 m2 |
Układ przestrzenny: | Cmentarz posadowiony na planie kwadratu. Od strony zachodniej występuje bardzo duży spadek terenu. Wejście na teren pochówkowy znajdowało się od strony wschodniej. Nie zachował się układ kwater i grobów. |
Drzewostan i roślinność: | Drzewa: klon, buk / roślinność: barwinek, paproć. |
Najstarszy zachowany element: | Granitowy nagrobek z 1855 r. (upamiętniający zmarłych o nazwisku Tugget?). |
Zachowały się: |
|
Pochowani na dawnym cmentarzu ewangelickim
Nazwisko | Imię | Tytuł / oznaczenie | Data urodzenia | Data śmierci |
Baldt | - | Kołodziej. | --.--.---- | --.03.192- |
Damaschke | August | Mąż Johanne z dm. Vandersee. | 31.08.1852 | 27.06.1926 |
Damaschke geb. Vandersee | Johanne | Żona Augusta Damaschke. | 12.07.1853 | 16.07.1923 |
Dedder | Ewald | - | --.--.---- | 09.12.1935 |
Durdel | Karl | - | 25.05.1902 | 05.03.1941 |
Eberhardt | Martha | - | 11.05.1902 | 07.03.1903 |
Eberhardt | Anna | - | 11.05.1902 | 28.02.1903 |
Kramp | August | - | 13.10.18-- | --.12.1937 |
Kroll geb. Burow | Anna | - | 30.07.1868 | 19.11.1939 |
von Mach | Anton | - | 10.08.1863 | 01.05.1889 |
von Mach | Leo | - | 23.02.1823 | 24.12.1905 |
Pommernnz | Wilhelm | - | 22.10.1855 | 15.03.1928 |
Pommernnz geb. Piost | Hulda | - | 17.01.1870 | --.--.---- |
Schiemann | Max Paul | - | 13.04.1891 | 10.11.1905 |
Schubert | Max | - | 21.04.1899 | 16.10.1937 |
Mieszkańcy Gaffert [Jawory] polegli podczas wojen
Stopień | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Data śmierci | Wiek / miejsce śmierci / uwagi |
- | Balde | Ernst | --.--.---- | --.--.---- | - |
- | Freudenthal | Albert | --.--.---- | --.--.---- | - |
- | Hertmann | Paul | --.--.---- | --.--.---- | - |
- | Kosbab | Fritz | --.--.---- | --.--.---- | - |
- | Kosbab | Richard | --.--.---- | --.--.---- | - |
- | Noffs | Gustaw | 21.08.1884 | 01.11.1917 | Pochowany na cmentarzu wojennym w Dessau (Niemcy). |
- | Pommeranz | Willi | --.--.---- | --.--.---- | - |
- | Radde | Willi | --.--.---- | --.--.---- | - |
- | Radde | Emil | 19.10.1892 | 05.04.1916 | Pochowany na cmentarzu wojennym w Landau (Niemcy). |
- | Raddel | Wilchelm | --.--.---- | --.--.---- | - |
- | Schubert | Otto | --.--.---- | --.--.---- | - |
- | Stolp | Fritz | --.--.---- | --.--.---- | - |
- | Stolp | Richard | --.--.---- | --.--.---- | - |
- | Ventzke | Paul | --.--.---- | --.--.---- | - |
- | Joachim | v. Mach | --.--.---- | --.--.1942 | Poległ w Związku Radzieckim. |
Źródło:
1. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss.463-466.
2. http://www.debnica.pl/gmina/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=115.
3. http://www.denkmalprojekt.org/2008/gaffert_wk1_pom.htm.